製品テストレポート
お客様: | |||
製品の種類: | M32 グレー | 発泡No: | 20220110-2 |
発泡日: | 20220110 | 申請日: | 2022.01.12 |
製品幅: | 1360MM | 製品仕様: | 2.8mm |
泡の色: | グレー | 原材料の種類: | ポリウレタンスポンジ |
製品物理試験レポート
いいえ。 | 技術的パラメータ | ユニット | 試験基準 | 仕様 | 実際のデータ | 合格/不合格 | |
1 | 密度 | kg/m3 | DIN EN ISO845 | 基準値±3kg/m3 | 31.8 | 受け入れる | |
2 | 引張強度 | kpa | GB/T6344-2008 | 80以上 | 133.7 | 受け入れる | |
3 | 破断伸び | % | GB/T6344-2008 | 90以上 | 157.6 | 受け入れる | |
4 | 圧力線の硬度 | N | GB/T10807 | 25% | 113.9 | 受け入れる | |
40% | 137.5 | 受け入れる | |||||
65% | 303.8 | 受け入れる | |||||
5 | 引き裂き強度 | N/CM | GBT 10808-2006 | ≧2.0 | 4.1 | 受け入れる | |
6 | 跳ね返ります | % | GB/T10808-2006 | ≥35 | 35.8 | 受け入れる | |
7 | 臭い | クラス | PV3900 | ≤3.5 | 3.5 | 受け入れる | |
8 | 圧縮永久歪み | % | DIN EN ISO1856 | ≤10 | 6.9 | 受け入れる | |
述べる: | テストの結論: ■合格 □拒否 試験日: 2022.01.12 |
以下のフォームにご記入ください。弊社チームができるだけ早くご連絡いたします。
川陽のニュースを知って、川陽と春のデートに出かけましょう