試験報告書。 No. NGBHG2003158102 A01 日付: 2020 年 7 月 17 日。ページ 1/4。
浙江川陽新材料有限公司
浙江省海寧市塩官鎮国電工業団地四路2号
このレポートは、2020/07/14 の番号 NGBHG2003158101 の元のレポートに代わるものです。
以下の試験サンプルが提供され、申請者によって確認されています。 ポリエステルマスクとして使用されるスポンジ
SGS ジョブ番号: | NBHL2007010079SD-NB 。 |
セクション番号: | フェイシャルマスク |
サンプルの受領日: | 2020年7月8日 |
試験期間: | 2020年7月8日~2020年7月14日。 |
テスト要件: | 顧客の要求に応じてテストします。 |
試験方法: | 次のページを参照 |
テスト結果の概要: | 次のページを参照 |
テスト要件 | 結論は |
元素分析、六価クロム、難燃剤、フタル酸エステル | テスト結果を見る |
試験結果 :
テストサンプルの説明:
サンプルのシリアル番号。 | SGS サンプル ID | 説明 |
SN1 | NGB20-031581.001 | ブラックスポンジ |
述べる:
(1) 1 mg/kg = 0.0001%
(2) MDL = メソッド検出限界
(3) ND = 検出されない (< MDL )
(4) 「-」 = 指定なし
元素分析、六価クロム、難燃剤、フタル酸エステル。
試験方法:。 ICP-OES、UV-Vis を使用した IEC 62321-4:2013 AMD1:2017、IEC 62321-5:2013、IEC 62321-7-2:2017、IEC 62321-6:2015 および IEC 62321-8:2017 を参照してください。および GC-MS を分析しました。
テスト項目と | ユニット | MDL | 001 |
ポット(CD) | mg/kg | 2 | ND |
鉛(Pb) | mg/kg | 2 | いいえ |
水銀 (Hg) | mg/kg | 2 | いいえ |
六価錯体(Cr(VI) | mg/kg | 8 | いいえ |
ポリ臭素化ビフェニル (PBB) の合計 | mg/kg | - | いいえ |
一臭素化ビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
ジブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
トリブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
テトラブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
ペンタブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
ヘキサブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
ヘプタブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
オクタブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
ノナブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
デカブロモビフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
ポリ臭化ジフェニル感度 (PBDE) の合計 | mg/kg | - | いいえ |
ブロモジフェニルエーテル | mg/kg | 5 | いいえ |
ジブロモジフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
トリブロモジフェニルエーテル | mg/kg | 5 | いいえ |
テトラブロモジフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
ペンタブロモジフェニルエーテル | mg/kg | 5 | いいえ |
ヘキサブロモジフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
テスト項目と | ユニット | MDL | 001 |
ヘプタブロモジフェニルエーテル | mg/kg | 5 | いいえ |
OctaBDE | mg/kg | 5 | いいえ |
ノナBDE | mg/kg | 5 | いいえ |
デカブロモジフェニル | mg/kg | 5 | いいえ |
フタル酸ジブチル (DBP) | mg/kg | 50 | いいえ |
フタル酸ベンジルブチル(BBP) | mg/kg | 50 | いいえ |
過フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (DEHP) | mg/kg | 50 | いいえ |
フタル酸ジイソブチレン (DIBP) | mg/kg | 50 | いいえ |
述べる :
(1) この試験は SGS 上海化学研究所によって運営されています。
このレポートのために写真が更新されました。
特に明記されていない限り、このレポートの結果はテストされたサンプルに対してのみ責任を負います。本レポートの一部を当社の書面による許可なく転載することを禁じます。テストレポートは、顧客調査、教育、内部品質管理、製品開発およびその他の目的にのみ使用され、内部参照のみを目的としています。
以下のフォームにご記入ください。弊社チームができるだけ早くご連絡いたします。
川陽のニュースを知って、川陽と春のデートに出かけましょう