製品テストレポート
お客様: | 製品部品番号: | 29145030961 | |
カットNO: | 20220210 | 発泡いいえ: | 20220124-7 |
製品の種類: | M28 | 発泡日: | 2022.01.24 | 申請日: | 2022.01.26 |
製品仕様: | 1450*7.2んん | 泡の色: | 黒 | 原材料の種類: | ポリウレタンスポンジ |
製品物理試験レポート
No | 技術的パラメータ | ユニット | 試験基準 | 仕様 | 実際のデータ | 合格/不合格 |
1 | 密度 | kg/m3 | GB/T 6343 | 標準値 28±3 | 28.1 | 受け入れる |
2 | 厚さ | んん | ISO5084 | 基準値 7.2 0.3/-0.15 | 7.22 | 受け入れる |
3 | ドア幅 | mm | ゴールドスチール巻尺 | 基準値 1450 30 | 1453 | 受け入れる |
4 | 引張強度 | kpa | GB/T6344-2008 | 90以上 | 118.1 | 受け入れる |
5 | 破断伸び | % | GB/T6344-2008 | ≥150 | 158.6 | 受け入れる |
6 | 25% 圧力ワイヤー硬度 | N | GB/T10807 方法 B | 65以上 | 95.2 | 受け入れる |
7 | 引き裂き強度 | N/CM | GBT 10808-2006 | ≧2.2 | 4.0 | 受け入れる |
8 | 難燃剤 | / | GB8410 | ≤70 mm/分 | A-0 | 受け入れる |
9 | 跳ね返ります | % | GB/T6670-2006 メソッド A | ≥35 | 36.4 | 受け入れる |
10 | 臭い | クラス | Q/SQR s1-23-2017 | ≤3.5 | 3.5 | 受け入れる |
11 | 圧縮永久歪み (50% 22h、70℃) | % | GB/T6669 メソッド A | ≤5 | 4.3 | 受け入れる |
テストの結論: ■ 承認 □ 拒否 試験日: 2022.01.26 |
以下のフォームにご記入ください。弊社チームができるだけ早くご連絡いたします。
川陽のニュースを知って、川陽と春のデートに出かけましょう