製品テストレポート
| お客様: | 製品名: | NJ40100 ブルー | |
| 発泡日: | 20220124 | 試験日: | 20220127 |
製品物理試験レポート
| いいえ。 | 技術的パラメータ | ユニット | 試験基準 | 仕様 | 実際のデータ | 合格/不合格 |
| 1 | 密度 | kg/m3 | DIN EN ISO845 | 基準値±3kg/m3 | 40.6 | 受け入れる |
| 2 | 圧力線の硬度 | N | GB/T10807 | 25% | 46.7 | 受け入れる |
| 40% | 62.6 | 受け入れる | ||||
| 65% | 118.6 | 受け入れる | ||||
| 3 | 圧縮永久歪み | % | DIN EN ISO1856 | ≤10% | 8.2 | 受け入れる |
| テストの結論: ■承認 □拒否 試験日:2022.01.27 | ||||||
以下のフォームにご記入ください。弊社チームができるだけ早くご連絡いたします。
川陽のニュースを知って、川陽と春のデートに出かけましょう